赢输彩25032期欧洲投注比例&网友探听及欧赔总汇体育录像/图片
赢输彩25032期欧洲投注比例&网友探听及欧赔总汇体育录像/图片
发布日期:2025-04-06 07:12    点击次数:198

赢输彩25032期欧洲投注比例&网友探听及欧赔总汇体育录像/图片

  
对阵 分项 主胜(%) 平局(%) 客胜(%)
1 纽卡斯尔 vs 布莱顿 欧洲投注初盘 43.92 24.98 31.10
欧洲投注火线 44.24 25.16 30.60
专科媒体倾向 50 37.5 12.5
新浪网友探听 54.5 27.3 18.2
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.11 3.71 3.05 2.24 3.95 3.30 1.91 3.22 2.74
2 曼联 vs 富勒姆 欧洲投注初盘 47.02 26.15 26.83
欧洲投注火线 39.76 27.81 32.44
专科媒体倾向 66.67 33.33 0
新浪网友探听 60 30 10
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.35 3.36 2.88 2.52 3.69 3.70 1.88 3.10 2.63
3 柏林聚拢 vs 基尔 欧洲投注初盘 61.16 21.86 16.98
欧洲投注火线 59.49 22.54 17.97
专科媒体倾向 100 0 0
新浪网友探听 62.5 25 12.5
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.58 4.17 5.23 1.67 4.43 5.80 1.42 3.65 4.30
4 奥格斯堡 vs 弗赖堡 欧洲投注初盘 38.97 28.09 32.94
欧洲投注火线 36.01 29.93 34.05
专科媒体倾向 29.41 23.53 47.06
新浪网友探听 50 25 25
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.61 3.14 2.76 2.76 3.38 2.92 2.28 2.90 2.60
5 博洛尼亚 vs 卡利亚里 欧洲投注初盘 59.24 24.25 16.51
欧洲投注火线 60.02 24.22 15.76
专科媒体倾向 100 0 0
新浪网友探听 66.7 22.2 11.1
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.57 3.89 5.98 1.64 4.14 7.00 1.47 3.60 5.30
6 热那亚 vs 恩波利 欧洲投注初盘 47.23 29.22 23.55
欧洲投注火线 48.83 29.36 21.81
专科媒体倾向 66.67 33.33 0
新浪网友探听 66.7 22.2 11.1
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.93 3.21 4.32 2.01 3.43 4.90 1.68 3.00 3.75
7 罗马 vs 科莫 欧洲投注初盘 50.39 25.89 23.73
欧洲投注火线 49.85 26.54 23.61
专科媒体倾向 66.67 33.33 0
新浪网友探听 66.7 22.2 11.1
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.89 3.55 3.99 1.95 3.77 4.50 1.68 3.26 3.53
8 AC米兰 vs 拉皆奥 欧洲投注初盘 45.85 26.65 27.51
欧洲投注火线 45.75 26.62 27.63
专科媒体倾向 44.44 27.78 27.78
新浪网友探听 50 40 10
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.06 3.54 3.41 2.14 3.75 3.80 1.78 3.25 3.10
9 巴萨 vs 皇家社会 欧洲投注初盘 69.85 18.83 11.32
欧洲投注火线 74.72 16.40 8.88
专科媒体倾向 100 0 0
新浪网友探听 66.7 22.2 11.1
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.26 5.74 10.60 1.32 6.56 13.00 1.17 4.90 8.00
10 马略卡 vs 阿拉维斯 欧洲投注初盘 42.26 30.52 27.23
欧洲投注火线 42.36 31.14 26.49
专科媒体倾向 47.06 47.06 5.88
新浪网友探听 66.7 22.2 11.1
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.22 3.02 3.55 2.34 3.15 3.80 1.98 2.75 3.25
11 奥萨苏纳 vs 巴伦西亚 欧洲投注初盘 42.83 30.02 27.14
欧洲投注火线 41.16 30.11 28.73
专科媒体倾向 50 50 0
新浪网友探听 62.5 25 12.5
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.29 3.13 3.28 2.42 3.31 3.60 2.10 2.90 2.70
12 欧塞尔 vs 斯特拉斯堡 欧洲投注初盘 34.84 27.97 37.19
欧洲投注火线 33.98 28.52 37.50
专科媒体倾向 35.29 23.53 41.18
新浪网友探听 50 37.5 12.5
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.77 3.30 2.51 2.96 3.54 2.65 2.55 3.05 2.28
13 昂热 vs 图卢兹 欧洲投注初盘 33.08 28.54 38.37
欧洲投注火线 29.64 29.55 40.81
专科媒体倾向 0 50 50
新浪网友探听 50 25 25
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
3.18 3.19 2.31 3.45 3.35 2.40 2.75 2.92 2.15
14 马赛 vs 南特 欧洲投注初盘 69.61 18.29 12.10
欧洲投注火线 67.85 18.98 13.17
专科媒体倾向 100 0 0
新浪网友探听 66.7 22.2 11.1
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.39 4.97 7.16 1.44 5.50 8.90 1.26 4.45 6.30

  体育录像/图片体育录像/图片



上一篇:担任Mediaset嘉宾的塔奇纳迪暗意:“在一周内体育录像/图片
下一篇:青少年体育类86项中体育录像/图片